商用超低溫中央空調(diào)熱泵地暖機(jī)PEVH-200V4DA
咨詢熱線 : 400-997-6300
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號(hào) | PEVH-200V4DA | ||
| 電源 | V/Hz/Ph | 380V 3N~50HZ | |
| 額定制熱量① | kW | 175 (70~210) | |
| 額定制熱消耗功率① | kW | 54.1 (19.9~73.1) | |
| 額定制熱性能系數(shù)(COPh)① | kW/kW | 3.23 (2.87~3.91) | |
| 名義制冷量② | kW | 110 (47~132) | |
| 名義制冷消耗功率② | kW | 41.7 (16.6~55.9) | |
| 名義制熱性能系數(shù)(COPc)② | kW/kW | 2.64 (2.36~2.83) | |
| HSPF(35℃/50℃) | kW/kW | 3.52/2.78 | |
| APF(41℃) | kW/kW | 3.42 | |
| 名義制熱量③ | kW | 125 (50~150) | |
| 名義制熱消耗功率③ | kW | 50.9 (16.8~68.7) | |
| 名義制熱性能系數(shù)(COPh)③ | kW/kW | 2.46 (2.18~2.98) | |
| 低溫制熱量④ | kW | 105 (38~126) | |
| 低溫制熱消耗功率④ | kW | 51.2 (16.7~68.4) | |
| 低溫制熱性能系數(shù)(COPdh)④ | kW/kW | 2.05 (1.84~2.28) | |
| 低/高壓側(cè)最大允許壓力 | MPa | 2.3/4.2 | |
| 吸/排氣側(cè)允許工作壓力 | MPa | 2.3/4.2 | |
| 最大輸入功率 | kW | 84 | |
| 最大輸入電流 | A | 150 | |
| 使用環(huán)境溫度 | ℃ | -35~45 | |
| 水流量m3/h | m3/h | 30.1 | |
| 水側(cè)壓力損失 | kPa | 80 | |
| 水管規(guī)格 | / | DN80法蘭 | |
| 最高水壓 | MPa | 0.7 | |
| 制冷劑代號(hào)/充注量 | g | R410A/4×6000 | |
| 防護(hù)等級(jí) | / | IPX4 | |
| 噪音 | dB(A) | 69 | |
| 總質(zhì)量 | kg | 1173 | |
| 凈尺寸(長×寬×高) | mm | 2550×1350×2370 | |
參考案例
? 2003-2022 中山市愛美泰電器有限公司 粵ICP備17028788號(hào)
地址:廣東省中山市黃圃鎮(zhèn)大雁工業(yè)區(qū)雁東五路(雁南路與雁東五路交匯處)
電話:4009976300