商用超低溫中央空調(diào)熱泵地暖機(jī)PEVH-90V4DB
咨詢熱線 : 400-997-6300
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | PEVH-90V4DB | ||
| 電源 | V/Hz/Ph | 380V 3N~50HZ | |
| 額定制熱量① | kW | 86.0(34.7~87.3) | |
| 額定制熱消耗功率① | kW | 25.4(9.6~26.4) | |
| 額定制熱性能系數(shù)(COPh)① | kW/kW | 3.38(3.31~3.61) | |
| 名義制冷量② | kW | 60.0(28.8~61.0) | |
| 名義制冷消耗功率② | kW | 21.9(8.1~22.6) | |
| 名義制熱性能系數(shù)(COPc)② | kW/kW | 2.74(2.70~3.56) | |
| HSPF(35℃/50℃) | kW/kW | 3.58/2.75 | |
| APF(41℃) | kW/kW | 3.5 | |
| 名義制熱量③ | kW | 58.0(25.2~59.5) | |
| 名義制熱消耗功率③ | kW | 23.4(9.2~24.5) | |
| 名義制熱性能系數(shù)(COPh)③ | kW/kW | 2.48(2.43~2.74) | |
| 低溫制熱量④ | kW | 50.0(18.2~51.5) | |
| 低溫制熱消耗功率④ | kW | 23.4 (7.8~26.1) | |
| 低溫制熱性能系數(shù)(COPdh)④ | kW/kW | 2.14(1.97~2.33) | |
| 低/高壓側(cè)最大允許壓力 | MPa | 2.3/4.2 | |
| 吸/排氣側(cè)允許工作壓力 | MPa | 2.3/4.2 | |
| 最大輸入功率 | kW | 36 | |
| 最大輸入電流 | A | 67 | |
| 使用環(huán)境溫度 | ℃ | -35~45 | |
| 水流量m3/h | m3/h | 14.8 | |
| 水側(cè)壓力損失 | kPa | 80 | |
| 水管規(guī)格 | / | G2"外牙 | |
| 最高水壓 | MPa | 0.7 | |
| 制冷劑代號/充注量 | g | R410A/2×6800 | |
| 防護(hù)等級 | / | IPX4 | |
| 噪音 | dB(A) | 65/63 | |
| 總質(zhì)量 | kg | 570 | |
| 凈尺寸(長×寬×高) | mm | 1685×775×2430 | |
參考案例
? 2003-2022 中山市愛美泰電器有限公司 粵ICP備17028788號
地址:廣東省中山市黃圃鎮(zhèn)大雁工業(yè)區(qū)雁東五路(雁南路與雁東五路交匯處)
電話:4009976300