分體式超低溫中央空調(diào)熱泵地暖機AEVH-45V4DK/O&I
咨詢熱線 : 400-997-6300
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | AEVH-45V4DK/O | AEVH-45V4DK/I | ||
| 電源 | V/Ph/Hz | 380V3N~50Hz | / | |
| 額定制熱 A 7 ℃ W 45℃ | 能力 | kW | 44.0(15.5~45.0) | 44.0(15.5~45.0) |
| HSPF(35℃/41℃/50℃) | / | 3.88/3.40/2.73 | 3.88/3.40/2.73 | |
| 名義制冷 A 35℃ W 7℃ | 能力 | kW | 30.0(15.2~30.0) | 30.0(15.2~30.0) |
| APF | 3.38 | 3.38 | ||
| 低/高壓側(cè)最大允許壓力 | MPa | 2.3/4.2 | 2.3/4.2 | |
| 吸/排氣側(cè)允許工作過壓 | MPa | 2.3/4.2 | 2.3/4.2 | |
| 最大運行功率/電流 | kW/A | 18.0/33.5 | 18.0/33.5 | |
| 使用環(huán)境溫度 | ℃ | -35~47 | -35~47 | |
| 水壓范圍 | MPa | 0.14~0.7 | 0.14~0.7 | |
| 制熱水溫范圍 | ℃ | 25~55 | 25~55 | |
| 制冷水溫范圍 | ℃ | 7~25 | 7~25 | |
| 水側(cè)阻力 | kPa | 35 | 35 | |
| 進出水口尺寸 | G1-1/2"(內(nèi)螺紋) | G1-1/2"(內(nèi)螺紋) | ||
| 制冷劑名稱/充注量 | g | R410A/7500 | R410A/7500 | |
| 防觸電類型/防護等級 | I/IPX4 | I/IPX4 | ||
| 噪音 | dB(A) | 62 | 40 | |
| 建議水流量 | m3/h | 5.16 | 5.16 | |
| 凈重 | kg | 213 | 51 | |
| 凈尺寸(長*寬*高) | mm | 1295*587*1665 | 430*295*820 | |
| 機組形式 | / | 地板輻射、風機盤管、散熱器型 | ||
執(zhí)行標準:GB/T 25127.2 、GB 19577
警告:在安裝時要裝配壓力釋放裝置
注:以上均無內(nèi)置水泵,最終參數(shù)以銘牌參數(shù)為準
參考案例
? 2003-2022 中山市愛美泰電器有限公司 粵ICP備17028788號
地址:廣東省中山市黃圃鎮(zhèn)大雁工業(yè)區(qū)雁東五路(雁南路與雁東五路交匯處)
電話:4009976300