商用超低溫中央空調(diào)熱泵地暖機(jī)AEH-170L4DA
咨詢熱線 : 400-997-6300
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號(hào) | AEH-170L4DA | |
| 電源 | V/Ph/Hz | 380V 3N~50HZ |
| 額定制熱量① | W | 165000 |
| 額定制熱消耗功率① | W | 45500 |
| 額定制熱性能系數(shù)COPh① | W/W | 3.63 |
| 名義制熱量② | W | 103000 |
| 名義制熱消耗功率② | W | 41200 |
| 名義制熱性能系數(shù)(COPh)② | W/W | 2.50 |
| HSPF(35℃/50℃) | 3.10/2.38 | |
| 低溫制熱量③ | W | 86000 |
| 低溫制熱消耗功率③ | W | 40000 |
| 低溫制熱性能系數(shù)COPdh③ | W/W | 2.15 |
| A35℃/W7℃能力 | W | 121000 |
| A35℃/W7℃功率 | W | 42500 |
| A35℃/W7℃能效 | W/W | 2.85 |
| 低/高壓側(cè)最大允許壓力 | MPa | 2.3/4.2 |
| 吸/排氣側(cè)允許工作壓力 | MPa | 2.3/4.2 |
| 最大輸入總功率 | W | 60000 |
| 最大輸入總電流 | A | 110 |
| 名義產(chǎn)水量 | L/h | / |
| 工作環(huán)溫范圍 | ℃ | -35~45 |
| 最高水壓 | MPa | 0.7MPa |
| 水側(cè)壓力損失 | kPa | 80 |
| 水管規(guī)格 | DN80 | |
| 制冷劑 | R410A/15kg×2 | |
| 防觸電類型/防護(hù)等級(jí) | I/IPX4 | |
| 噪音 | dB(A) | 73 |
| 水流量 | m3/h | 28.4 |
| 總質(zhì)量 | kg | 1056 |
| 凈尺寸(長×寬×高) | mm | 2578×1163×2345 |
測試工況:
①、室外干球溫度7℃,濕球溫度6℃,出水溫度45℃;
②、室外干球溫度-12℃,濕球溫度-13.5℃,出水溫度41℃;
③、室外干球溫度-20℃,濕球溫度一一,出水溫度41℃;
注:以上均無內(nèi)置水泵,最終參數(shù)以銘牌參數(shù)為準(zhǔn)。
參考案例
? 2003-2022 中山市愛美泰電器有限公司 粵ICP備17028788號(hào)
地址:廣東省中山市黃圃鎮(zhèn)大雁工業(yè)區(qū)雁東五路(雁南路與雁東五路交匯處)
電話:4009976300